Séniors Masculins C
- Championnat
- DM4 B (Départemental)
- Entraînements
-
Lundi de 20h à 22h au gymnase Hugues Capet
Mercredi de 20h30 à 22h au gymnase Carlier
- Forme actuelle
- V V V
Calendrier
| Octobre 2023 | ||||
| 06 oct. 06/10 | GAS CHANTILLY - 2 GAS CHANTILLY - 2 | 73 - 54 | Séniors Masculins C SMC | |
| 13 oct. 13/10 | Séniors Masculins C SMC | 62 - 78 | NOGENT BBC - 3 NOGENT BBC - 3 | |
| Novembre 2023 | ||||
| 19 nov. 19/11 | NOAILLES BBA - 2 NOAILLES BBA - 2 | 54 - 52 | Séniors Masculins C SMC | |
| 24 nov. 24/11 | Séniors Masculins C SMC | 66 - 37 | MONTATAIRE BB - 3 MONTATAIRE BB - 3 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 10 déc. 10/12 | ASO ESQUENNOY BRETEUIL - 2 ASO ESQUENNOY BRETEUIL - 2 | 41 - 59 | Séniors Masculins C SMC | |
| Janvier 2024 | ||||
| 12 janv. 12/01 | Séniors Masculins C SMC | 70 - 45 | BASKET CLUB DU LIANCOURTOIS - 2 BASKET CLUB DU LIANCOURTOIS - 2 | |
| 28 janv. 28/01 | US ST LEU D'ESSERENT BB US ST LEU D'ESSERENT BB | Terminé | Séniors Masculins C SMC | |
| Février 2024 | ||||
| 02 févr. 02/02 | GAS CHANTILLY - 2 GAS CHANTILLY - 2 | 65 - 63 | Séniors Masculins C SMC | |
| 11 févr. 11/02 | NOGENT BBC - 3 NOGENT BBC - 3 | 78 - 33 | Séniors Masculins C SMC | |
| 16 févr. 16/02 | Séniors Masculins C SMC | Terminé | Exempt Exempt | |
| Mars 2024 | ||||
| 17 mars 17/03 | MONTATAIRE BB - 3 MONTATAIRE BB - 3 | 53 - 71 | Séniors Masculins C SMC | |
| 24 mars 24/03 | Séniors Masculins C SMC | 60 - 57 | BC VEXIN-THELLE - 2 BC VEXIN-THELLE - 2 | |
| 29 mars 29/03 | Séniors Masculins C SMC | 82 - 66 | NOAILLES BBA - 2 NOAILLES BBA - 2 | |
| Avril 2024 | ||||
| 07 avril 07/04 | BC VEXIN-THELLE - 2 BC VEXIN-THELLE - 2 | 52 - 61 | Séniors Masculins C SMC | |
| 12 avril 12/04 | Séniors Masculins C SMC | - F | ASO ESQUENNOY BRETEUIL - 2 ASO ESQUENNOY BRETEUIL - 2 | |
| Mai 2024 | ||||
| 12 mai 12/05 | BASKET CLUB DU LIANCOURTOIS - 2 BASKET CLUB DU LIANCOURTOIS - 2 | Terminé | Séniors Masculins C SMC | |
| 17 mai 17/05 | Séniors Masculins C SMC | Terminé | US ST LEU D'ESSERENT BB US ST LEU D'ESSERENT BB | |
USCB
POUA
BCC
BWB